Βρείτε το μέγεθός σας
Γυναικείο Ρούχο
| Κιλά | 48-55 Kg | 55-62 Kg | 62-69 Kg | 69-76 Kg |
| Περίμετρος Στήθους (cm) | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
| Περίμετρος Γοφών (cm) | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
| Ευρώπη (EU) | S | M | L | XL |
| Μ. Βρετανία (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Αμερική (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ιταλία (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Aνδρικό Ρούχο
| Κιλά | 60-70 Kg | 70-80 Kg | 80-90 Kg | 90-93Kg |
| Περίμετρος Στήθους (cm) | 86-91 | 92-99 | 102-107 | 110-115 |
| Περίμετρος Μέσης (cm) | 78-83 | 86-91 | 94-99 | 102-107 |
| Ευρώπη (EU) | S | M | L | XL |
| Μ. Βρετανία (UK) | S | M | L | XL |
| Αμερική (USA) | S | M | L | XL |
Σουτιέν
| ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ | |||||||||
| Μέτρηση | |||||||||
![]() |
Βήμα 1: Μετρήστε την περιφέρεια του θώρακά σας (εικόνα "Α: Under bust"). | ||||||||
| Βήμα 2: Μετρήστε την περιφέρεια του στήθους σας, για να βρείτε το σωστό CUP (εικόνα "B: Bust"). | |||||||||
| A: Περιφέρεια θώρακα | B: Περιφέρεια στήθους | ||||||||
| A: Περιφέρεια θώρακα σε cm | USA/EUR Size | Cup Size | |||||||
| A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | H | ||
| 69-71 | 30/65 | 74-76 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 |
| 74-76 | 32/70 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 |
| 79-81 | 34/75 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 |
| 84-86 | 36/80 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 |
| 89-91 | 38/85 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 |
| 94-96 | 40/90 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 |
| 99-101 | 42/95 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 |
| 104-106 | 44/100 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 |
| 109-111 | 46/105 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 |
| 114-116 | 48/110 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 | 136.5-138.5 |
Σλιπ
| EU | FR | IT | UK | Μέση (cm) | Γοφός (cm) |
| S | 38 | 1 | 8 | 60-64 | 90-94 |
| M | 40 | 2 | 10 | 65-70 | 95-100 |
| L | 42 | 3 | 12 | 71-76 | 101-106 |
| XL | 44 | 4 | 14 | 77-82 | 107-112 |
Βρείτε το σωστό μέγεθος σουτιέν
- Ξεκινάμε μετρώντας την περιφέρεια του θώρακα εκεί που τελειώνει το σουτιέν ακριβώς. Κράτησε τη μεζούρα απαλά και μην την σφίγγεις υπερβολικά. Θα πρέπει να κρατάς τη μεζούρα παράλληλα με το πάτωμα για να μην κάνεις λάθος μέτρημα.
- Μέτρησε την περιφέρεια του στήθους σου στην ίδια λογική, με την μεζούρα όχι πολύ σφιχτή στο ύψος της θηλής ( δεν πρέπει να πιέζεις το στήθος προς τα μέσα) και παράλληλα στο έδαφος όχι με σκαμπανεβάσματα.
- Αφαιρώντας τον αριθμό από την περιφέρεια θώρακα σε σχέση με το δεύτερο της περιφέρειας στήθους έχεις το χρυσό νούμερο του CUP σου. Βάση του υπoλοίπου που πήρες από την αφαίρεση, δες που ανήκεις.
